-
- 事業所概要
事業所概要
About法人種別 | 営利法人 |
---|---|
法人名称 | ジョイフル合同会社 |
事業所名称 | ジョイフル訪問看護ステーション (事業所番号:1461290030) |
管理者 | 髙野 力 |
所在地 | 〒253-0112 神奈川県高座郡寒川町中瀬3-9 リトルウッド湘南203 |
TEL/FAX | 0467-67-9323 |
従業員数 | 看護師:7名 理学療法士:4名 事務職:1名 |
営業日 | 月曜日~金曜日※祝祭日も平常通り営業 (休日)土曜・日曜、年末年始(12/31-1/3) |
営業時間 | 08:30~17:30 ※緊急時は365日24時間対応 |
訪問地域 | 寒川町、藤沢市、茅ヶ崎市 ※他の地域の方にお住まいの方もご相談ください |
加算届状況
介護報酬の加算状況 | |
緊急時訪問看護加算 | (Ⅱ) ※令和6年10月から(Ⅰ)に変更予定 |
---|---|
特別管理加算 | (Ⅰ)(Ⅱ)対応 |
ターミナルケア加算 | 対応 |
高齢者虐待防止措置実施 | 基準型 |
退院時共同指導加算 | 対応 |
看護・介護職員連携強化加算 | なし |
看護体制強化加算 | なし |
サービス提供体制強化加算 | なし |
訪問看護訪問回数超過等減算(リハビリの訪問回数が看護職員の訪問回数を超えた場合) | なし |
診療報酬の加算状況 | |
24時間対応体制加算 | (イ) |
---|---|
特別管理加算 | (Ⅰ)(Ⅱ)対応 |
訪問看護ターミナルケア療養費 | 対応 |
精神科訪問看護基本療養費 | あり |
訪問看護医療DX情報活用加算 | あり |
専門の研修を受けた看護師に係る届出(緩和ケア ・褥瘡ケア ・人工肛門ケア及び人工膀胱ケア) | なし |
緩機能強化型訪問看護管理療養費 | なし |
専門管理加算 | なし |
遠隔死亡診断補助加算 | なし |